. :
0,5 . . | 0,45% | 120 / | 2500 . |
0,5 1,0 . . | 0,4 - 0,35% | 140 / | 3500 . |
1,0 1,5 . . | 0,35 -0,3% | 160 / | 4500 . |
1,5 2,0 . . | 0,3 -0,25% | 180 / | 5000 . |
2,0 3,0 . . | 0,25 - 0,2 % | 200 / | 6000 . |
4,0 . 6 . . | 0,2 -0,15% | 220 / | 7000 . |
6,0 . 10 . . | 0,15 -0,1 % | 240 / | 8000 . |
10 . . | 0,1 - 0,05% | 260 / | 9000 . |
5-10 | 5 % |
10 | 10 % |
10 % | |
( 22:00) | 20% |
1 | |
0,4 % | |
, | |
, | 350 / |
0,5 % , |